Robert lewandowski tiếp tục dẫn đầu danh sách vua phá lưới dù không có phong độ đỉnh cao. Trong khi đó, Joselu từ Espanyol và Enes Unal của Getafe thậm chí đã vượt qua Karim Benzema của Real Madrid.
Dưới đây là bảng xếp hạng những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại La Liga 2022/23.
HAY NHIN NHIÊU HƠN: Vua phá lưới Ngoại hạng Anh mùa 2022/23: Cập nhật liên tục
Bảng xếp hạng những chân sút hàng đầu La Liga 2022/23

Cập nhật vào ngày 13 tháng 3
Lớp học | Người chơi | Câu lạc bộ | Bảng (bút) | Họ hỗ trợ | trận đánh | Phút |
---|---|---|---|---|---|---|
Đầu tiên. | Robert lewandowski | Barcelona | 15 (0) | 5 | 20 | 1592 |
2. | Enes Unal | Getafé | 12 (4) | 3 | 25 | 2190 |
Joselu | Espanyol | 12 (3) | 2 | 22 | 1909 | |
4. | Karim Benzema | Real Madrid | 11 (5) | 3 | 15 | 1306 |
5. | Borja Iglesias | Real Betis | 10 (5) | 3 | 22 | 1607 |
Vedat Muriqi | Mallorca | 10 (2) | 2 | 22 | 1924 | |
7. | Iago Không bao giờ | Celta Vigo | 9 (1) | 4 | 24 | 2020 |
Álvaro Morata | Atlético Madrid | 9 (0) | Đầu tiên | 24 | 1299 | |
Alexander Sorloth | Real Sociedad | 9 (0) | Đầu tiên | 20 | 1572 | |
mười. | Antoine Griezmann | Atlético Madrid | 8 (0) | số 8 | 24 | 1599 |
Vinicius Jr. | Real Madrid | 8 (0) | 4 | 24 | 2122 | |
Gabriel Veiga | Celta Vigo | 8 (0) | 3 | 23 | 1370 | |
Martin Braithwaite | Espanyol | 8 (0) | Đầu tiên | 20 | 1645 | |
Oihan Sancet | Câu lạc bộ thể thao | 8 (1) | 0 | 24 | 1682 |
XEM THÊM: Bảng xếp hạng V-League 2023: Đua Vua phá lưới, cập nhật lịch thi đấu
Danh sách những tay săn bàn hàng đầu tại La Liga
Dưới đây là những cầu thủ đã giành được danh hiệu Pichichi kể từ năm 1995.
mùa | Người chơi | Câu lạc bộ | Mục đích |
---|---|---|---|
2021-22 | Karim Benzema | Real Madrid | 27 |
2020-21 | Lionel Messi | Barcelona | 30 |
2019-20 | Lionel Messi | Barcelona | 25 |
2018-19 | Lionel Messi | Barcelona | 36 |
2017-18 | Lionel Messi | Barcelona | 34 |
2016-17 | Lionel Messi | Barcelona | 37 |
2015-16 | Luis Suárez | Barcelona | 40 |
2014-15 | cristiano ronaldo | Real Madrid | 48 |
2013-14 | cristiano ronaldo | Real Madrid | ba mươi đầu tiên |
2012-13 | Lionel Messi | Barcelona | bốn mươi sáu |
2011-12 | Lionel Messi | Barcelona | 50 |
2010-11 | cristiano ronaldo | Real Madrid | 40 |
2009-10 | Lionel Messi | Barcelona | 34 |
2008-09 | Diego Forlan | Atlético Madrid | 32 |
2007-08 | Daniel Guiza | Mallorca | 27 |
2006-07 | Ruud van Nistelrooy | Real Madrid | 25 |
2005-06 | Samuel Eto’o | Barcelona | 26 |
2004-05 | Samuel Eto’o | Barcelona | 25 |
Diego Forlan | Villarreal | 25 | |
2003-04 | ronaldo | Real Madrid | 24 |
2002-03 | Roy Mackay | Deportivo La Coruna | 29 |
2001-02 | Diego Tristan | Deportivo La Coruna | 20 |
2000-01 | raul | Real Madrid | 24 |
1999-00 | vũ ba lê | Đua xe ở Santander | 27 |
1998-99 | raul | Real Madrid | 24 |
1997-98 | Christian Vieri | Atlético Madrid | 24 |
1996-97 | ronaldo | Barcelona | 34 |
1995-96 | Juan AntonioPizzi | tenerife | ba mươi đầu tiên |
Vua phá lưới mùa giải La Liga 2021/22
Karim Benzema không đứng đầu bảng ghi bàn mùa này, nhưng mùa trước chứng kiến phong độ ấn tượng của tiền đạo người Pháp.

Anh ghi nhiều hơn người xếp thứ hai là Iago Aspas tới 9 bàn.
Chi tiết danh sách Vua phá lưới La Liga 2021/22
Lớp học | Người chơi | Câu lạc bộ | Bàn (Phạt đền) | Họ hỗ trợ | Số trận đấu | biên bản |
---|---|---|---|---|---|---|
Đầu tiên. | Karim Benzema | Real Madrid | 27 (7) | thứ mười hai | 32 | 2603 |
2. | Iago Không bao giờ | Celta Vigo | 18 (3) | 6 | 37 | 3.095 |
3. | Vinixius Jr. | Real Madrid | 17 (0) | 13 | 35 | 2699 |
Raul de Tomas | Espanyol | 17 (5) | 3 | 34 | 2.927 | |
5. | Juanmi | Real Betis | 16 (0) | 5 | 33 | 2.146 |
Enes Unal | Getafé | 16 (2) | Đầu tiên | 37 | 2.813 | |
7. | Joselu | Alaves | 14 (6) | 5 | 37 | 3.125 |
số 8. | Jose Luis Morales | Levant | 13 (3) | 7 | 35 | 2.726 |
9. | Thiên thần Correa | Atlético Madrid | thứ mười hai (0) | 5 | 36 | 1.855 |
Memphis Depay | Barcelona | thứ mười hai (2) | 2 | 27 | 1.829 |
XEM THÊM: Khi nào Real Madrid và Barcelona sẽ đá bán kết Copa del Rey? lịch trình chi tiết