Kể từ năm 1991, hàng năm Liên đoàn Thống kê Lịch sử Bóng đá Quốc tế IFFHS Tất cả đã công bố bảng xếp hạng 500 CLB mạnh nhất thế giới.
Bảng xếp hạng này được tính dựa trên số điểm mà các câu lạc bộ có được với thành tích tại các giải quốc nội và quốc tế. Trong danh sách 500 đội tuyển châu Á này chỉ có 35 đại diện và đáng tiếc là Việt Nam không có tên.
XEM THÊM: 10 cầu thủ đắt giá nhất Việt Nam
Hãy cùng Sporting News Vietnam tìm hiểu danh sách chi tiết dưới đây:
35 CLB mạnh nhất châu Á
Đứng đầu bảng xếp hạng năm 2022 của IFFHS là hãng xe Jeobunk Hyundai của Hàn Quốc với 165 điểm. Đây là nhà vô địch Kleague năm 2021 và họ cũng 2 lần vô địch AFC Champions League vào các năm 2006 và 2016.
Đứng thứ 2 cũng là một đại diện của Hàn Quốc và cũng là đối thủ cạnh tranh quyết liệt của Jeonbuk tại Kleague, đó là Ulsan Hyundai. 3 cái tên xếp sau là Al Hilal (Saudi Arabia), Daegu (Hàn Quốc) và Urawa Reds Diamonds (Nhật Bản).

Tại Đông Nam Á, Thái Lan có 2 CLB lọt vào Top 500 là BG Pathum và Buriram United còn Malaysia có 1 đại diện là Johor Darul Ta’zim.
Xếp hạng châu Á | Xếp hạng thế giới | Đội bóng | Quốc gia | giọt |
Đầu tiên | 42 | Jeonbuk Huyndai | Hàn Quốc | 165 |
2 | 99 | Huyndai Ulsan | Hàn Quốc | 121 |
3 | 115 | El Hilal | Ả Rập Saudi | 112 |
4 | 133 | Daegu | Hàn Quốc | 104,75 |
5 | 150 | Viên kim cương đỏ Urawa | Nhật Bản | 98 |
6 | 161 | Mặt trận Kawasaki | Nhật Bản | 93,5 |
7 | 167 | Al-Shabaab | Ả Rập Saudi | 91,5 |
số 8 | 172 | BG Pathum United | nước Thái Lan | 90,5 |
9 | 179 | Yokohama F.Marinos | Nhật Bản | 88,5 |
mười | 183 | FC Nasaf | U-dơ-bê-ki-xtan | 87 |
11 | 188 | Al Duhail SC | Ca-ta | 86 |
thứ mười hai | 213 | bong da FC | Iran | 77,5 |
13 | 242 | Sharjah | các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | 72,75 |
14 | 249 | FK Sogdiana | U-dơ-bê-ki-xtan | 71,5 |
15 | 250 | Johor Darul Ta’zim FC | Malaysia | 71 |
16 | 267 | Vissel Kobe | Nhật Bản | 69,5 |
17 | 271 | FC Seoul | Hàn Quốc | 68,5 |
17 | 271 | Shabab Al Ahly | các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | 68,5 |
19 | 296 | Thợ thép Pohang | Hàn Quốc | 66 |
20 | 308 | Sepahan SC | Iran | 65,5 |
21 | 310 | Sơn Đông Đài Sơn | Trung Quốc | 64,5 |
22 | 320 | thành phố Melbourne | Châu Úc | 63,75 |
23 | 321 | Al Seeb | ô-man | 63,5 |
24 | 339 | Incheon United | Hàn Quốc | 61,5 |
25 | 370 | Al Taawon | Ả Rập Saudi | 58,75 |
26 | 372 | Đài truyền hình Al Jazeera | các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | 58,5 |
27 | 390 | Jeju United | Hàn Quốc | 57 |
27 | 390 | FK Pakhtakor | U-dơ-bê-ki-xtan | 57 |
29 | 407 | Al-Sadd SC | Ca-ta | 55,5 |
29 | 407 | Gangwon FC | Hàn Quốc | 55,5 |
ba mươi đầu tiên | 415 | Buriram United | nước Thái Lan | 54,75 |
32 | 420 | SuwonSamsung | Hàn Quốc | 54 |
33 | 443 | SanfrecceHiroshima | Nhật Bản | 52,5 |
33 | 443 | suwon FC | Hàn Quốc | 52,5 |
35 | 461 | Esteghlal FC | Iran | 51,5 |
5 giải vô địch quốc gia mạnh nhất châu Á
Nhìn vào số lượng các câu lạc bộ trong top 30, không ngạc nhiên khi Kleague Hàn Quốc đứng đầu bảng. Tiếp theo là Nhật Bản, Saudi Arabia, Uzbekistan và Iran.
XEM THÊM: 10 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2022