Eden Hazard dính chấn thương thứ ba trong mùa giải khi được chẩn đoán mắc bệnh viêm gân bánh chè và cần kiểm tra y tế thêm. CLB Real Madrid chỉ đưa ra thông báo “chờ diễn biến” về tình hình của Hazard.
Theo AS, thời gian hồi phục cho chấn thương này là khoảng 4 đến 5 tuần. Hiện tại, tuyển thủ Bỉ đang trong quá trình nghỉ ngơi và điều trị chấn thương – một bước thụt lùi trong hành trình “chứng tỏ phong độ vẫn ở đỉnh cao” như anh từng tuyên bố.
XEM THÊM: Chuyện chấn thương của Paul Pogba: Juventus ‘ngán ngẩm’
Tiền sử chấn thương của Hazard
Đây là chấn thương thứ ba của Hazard ở mùa giải này với Real Madrid. Đầu tháng 11, anh chỉ được ra sân 15 phút sau 5 trận và phải nghỉ 1 tuần vì căng cơ. Sau kỳ nghỉ World Cup 2022, anh ấy bị bong gân mắt cá chân trong trận giao hữu ở Valdebebas và bỏ lỡ hai trận đấu với Athletic Club và Barcelona.
Chỉ cần nhìn vào thống kê này của Eden Hazard thôi cũng thấy đau lòng. pic.twitter.com/sirgKCTki2
– Frank Khalid OBE (@FrankKhalidUK) Ngày 26 tháng 1 năm 2023
Tổng cộng, Hazard đã dính 16 chấn thương trong thời gian thi đấu cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Nghiêm trọng nhất là lần gãy xương mác ở mùa giải 2019/20, khiến anh phải ngồi ngoài gần 80 ngày và đi khập khiễng một thời gian dài sau đó.
Hazard vẫn còn một chặng đường dài để tìm lại phong độ đỉnh cao trước đây và nhiều khả năng sẽ sớm giải nghệ.
mùa | Loại chấn thương | kể từ năm | Đến nay | Số ngày bị thương | CÂU LẠC BỘ |
22/23 | Kích ứng gân bánh chè | 2/4/2023 | – | – | Real Madrid |
22/23 | Chấn thương mắt cá | Ngày 21 tháng 1 năm 2023 | 28 tháng một, 2023 | 7 | Real Madrid |
21/22 | gãy xương mác | 25 Tháng Ba, 2022 | 14 Tháng Năm, 2022 | 50 | Real Madrid |
21/22 | Đau bụng | 19.11.2021 | 30/11/2021 | 11 | Real Madrid |
21/22 | chấn thương cơ | Ngày 8 tháng 10 năm 2021 | Ngày 22 tháng 10 năm 2021 | 14 | Real Madrid |
21/22 | Tổn thương do nấm | 28 Tháng Sáu, 2021 | 8/12/2021 | 45 | – |
20/21 | Vết thương | 21 Tháng Năm, 2021 | 23 Tháng Năm, 2021 | 2 | Real Madrid |
20/21 | chấn thương cơ | 15 Tháng Ba, 2021 | 22 Tháng Tư, 2021 | 38 | Real Madrid |
20/21 | chấn thương cơ | 2/3/2021 | 3/12/2021 | 37 | Real Madrid |
20/21 | chấn thương cơ | 28.11.2020 | 28 Tháng Mười Hai, 2020 | 30 | Real Madrid |
20/21 | COVID-19 | 07/11/2020 | 20.11.2020 | 13 | Real Madrid |
20/21 | chấn thương cơ | 30 Tháng Chín, 2020 | 27 Tháng Mười | 27 | Real Madrid |
20/21 | Vết thương | Tháng Chín 1, 2020 | 28 Tháng Chín, 2020 | 27 | Real Madrid |
20/19 | Vết thương | 29 Tháng sáu, 2020 | 9/7/2020 | mười | Real Madrid |
20/19 | gãy xương mác | 23/2/2020 | 9 Tháng Năm, 2020 | 76 | Real Madrid |
20/19 | Nứt xương chân | 5/12/2019 | 2/10/2020 | 67 | Real Madrid |
20/19 | mắt cá chân bầm tím | 27.11.2019 | 5/12/2019 | số 8 | Real Madrid |
20/19 | Tổn thương do nấm | 16 Tháng Tám, 2019 | 10 Tháng Chín, 2019 | 25 | Real Madrid |
18/19 | Vết thương | 20 Tháng Tư, 2019 | 21 Tháng Tư, 2019 | Đầu tiên | – |
18/19 | Chấn thương mắt cá | 25.11.2018 | 1 Tháng Mười Hai, 2018 | 6 | Chelsea |
18/19 | Chấn thương hông | 21 Tháng mười, 2018 | 2.11.2018 | thứ mười hai | Chelsea |
16/17 | phẫu thuật mắt cá chân | 6/5/2017 | 24/8/2017 | 80 | Chelsea |
16/17 | Căng cơ bắp chân | 16 Tháng Ba, 2017 | 30/3/2017 | 14 | Chelsea |
16/17 | Vết thương | 12/12/2016 | 15.12.2016 | 3 | Chelsea |
15/16 | Chấn thương hông | 27 Tháng Sáu, 2016 | 30 Tháng Sáu, 2016 | 3 | – |
15/16 | chấn thương ngón tay cái | 20 Tháng Sáu, 2016 | 20 Tháng Sáu, 2016 | 0 | – |
15/16 | chấn thương đầu gối | 13 Tháng sáu 2016 | 13 Tháng sáu 2016 | 0 | – |
15/16 | Chấn thương cơ phụ | 13 Tháng sáu 2016 | 13 Tháng sáu 2016 | 0 | – |
15/16 | Chấn thương hông | 3/10/2016 | 21 Tháng Tư, 2016 | 42 | Chelsea |
15/16 | Chấn thương nhẹ | 1/4/2016 | 18 Tháng Một, 2016 | 14 | Chelsea |
15/16 | Chấn thương nhẹ | 14.12.2015 | 21 Tháng Mười Hai, 2015 | 7 | Chelsea |
13/12 | Tổn thương do nấm | 13 Tháng năm 2013 | 30 Tháng năm 2013 | 17 | Chelsea |
Thành tích của Hazard trong màu áo Real Madrid mùa giải 2022/23
Mùa này, Hazard mới đá 7 trận (3 trận đá chính), ghi 1 bàn và 1 kiến tạo (đều trước Celtic). Tưởng chừng Hazard có thể trở lại, nhưng mọi chuyện đã kết thúc trước khi nó bắt đầu.
Cầu thủ 32 tuổi xếp thứ 4 từ dưới lên về số phút thi đấu khi chỉ chơi 297 phút, thậm chí còn kém cả Lunin. Chỉ có Mariano (25′), Odriozola (56′) và Vallejo (56′) ra sân ít hơn.

XEM CSONG: Tại sao Vinicius Junior của Real Madrid đi giày đen khi thi đấu?