Sau nhiều mùa giải không góp mặt ở giải đấu cao nhất Việt Nam, CLB Khánh Hòa của HLV Võ Đình Tân đã chính thức trở lại V-League 2023.
Đội hình xuất phát hứa hẹn sẽ là trở ngại đáng kể cho các CLB đối thủ mùa này khi họ mua sắm rầm rộ trên thị trường chuyển nhượng. Đặc biệt, họ đã mang về nhiều bản hợp đồng chất lượng cả nội lẫn ngoại.
Hãy cùng Sporting News điểm qua đội hình của Coastal Club mùa giải 2023.
XEM THÊM: HLV CLB Khánh Hòa là ai? “Người đặc biệt” của bóng đá Khánh Hòa
Danh sách cầu thủ CLB Khánh Hòa tham dự V-League 2023
Người chơi | Số lượng quần áo | vị trí | Ngày sinh |
Trần Thế Yên | Đầu tiên | người hướng dẫn khách | Ngày 25 tháng 1 năm 1993 |
Nguyễn Hoài Anh | 17 | người hướng dẫn khách | Ngày 10 tháng 3 năm 1993 |
Lê Văn Trường | 55 | người hướng dẫn khách | Ngày 25 tháng 12 năm 1995 |
Võ Ngọc Cường | 93 | người hướng dẫn khách | Ngày 22 tháng 2 năm 1994 |
Nguyễn Thanh Thư | 2 | Người biện hộ | Ngày 1 tháng 12 năm 1993 |
Đoàn Công Thành | 3 | Người biện hộ | Ngày 30 tháng 3 năm 1997 |
Trần Trọng Hiếu | 23 | Người biện hộ | Ngày 15 tháng 5 năm 1996 |
Nguyễn Văn Việt | 28 | Người biện hộ | Ngày 17 tháng 1 năm 1989 |
Võ Út Cường | ba mươi đầu tiên | Người biện hộ | 06/12/1990 |
Jairo Rodrigeus Peixoto Filho | 33 | Người biện hộ | Ngày 31 tháng 12 năm 1992 |
nguyễn duy dương | 35 | Người biện hộ | 10/10/1995 |
nguyễn văn ngọ | 37 | Người biện hộ | 01/08/1991 |
Cao Văn Khánh | 77 | Người biện hộ | Ngày 14 tháng 5 năm 1992 |
Nguyễn Minh Huy | 5 | tiền vệ | 05/03/1992 |
Nguyễn Thành Nhân | 7 | tiền vệ | 14.04.2000 |
Lê Duy Thành | số 8 | tiền vệ | Ngày 19 tháng 12 năm 1990 |
Phạm Trôm Tỉnh | 11 | tiền vệ | 02/05/1995 |
Lê Nguyễn Thanh Vị | 14 | tiền vệ | 05/06/1999 |
Lê Tiến Anh | 22 | tiền vệ | 23.03.1998 |
Nguyễn Đức Cường | 30 | tiền vệ | Ngày 31 tháng 1 năm 1996 |
Huỳnh Nhật Tân | 52 | tiền vệ | Ngày 25 tháng 10 năm 1997 |
Trần Lê Duy | 9 | kẻ tấn công | Ngày 18 tháng 4 năm 1998 |
Douglas Starnley Ferreira | mười | kẻ tấn công | 02/11/1993 |
Trần Văn Tùng | 20 | kẻ tấn công | 02/10/1996 |
Ryan Hà | 24 | kẻ tấn công | Ngày 24 tháng 8 năm 1997 |
Yago Goncalves Nogueira Ramos | 66 | kẻ tấn công | 03/04/1996 |
Nguyễn Văn Thành | 71 | kẻ tấn công | Ngày 26 tháng 5 năm 1991 |
Trần Đình Khả | 88 | kẻ tấn công | Ngày 21 tháng 3 năm 1994 |
Nguyễn Hữu Khôi | 89 | kẻ tấn công | Ngày 1 tháng 4 năm 1992 |
Chốt danh sách ngoại binh V-League 2023
Theo quy định của giải đấu, thời hạn để các CLB chốt danh sách ngoại binh thi đấu tại V-League 2023 là 15h00 một ngày trước ngày diễn ra lượt trận đầu tiên của vòng 3. Với việc vòng 3 diễn ra vào Chủ nhật 12/2, hạn chót để các CLB chốt danh sách ngoại binh V-League 2023 là 15h thứ Bảy 11/2.
XEM THÊM: Khánh Hòa FC thi đấu ở sân nào? Ở đâu? Nó có thể chứa bao nhiêu người?